Ladies Friday Triples League – updated 27 July 2010
Hull and District Ladies Friday Triples “B”
2010 Team Lists
Beverley v Walkington
To be played at: Walkington
On: 30 July 2010 Start time: 2.00pm
Meet at: 1.15.pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | M Bevan | . |
| Skip | J Clark | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | E Marsh | . |
| 2 | S Bell | . |
| Skip | C Robson | . |
| Rink 3 | . | |
| 1 | H Smith | . |
| 2 | M Whisker | . |
| Skip | S Camplejohn | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | . | |
| 2 | . | |
| Skip | . | |
| Reserves | . | |
| 1 | P Watts | . |
| 2 | M Peckett | . |
| 3 | . | |
| 4 | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date:22 July 2010 Signed:-M Johnson – Team Captain
Beverley v Riverview
To be played at: Riverview
On: Friday 23 July 2010 Start time: 2.00pm
Meet at:
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | M Bevan | . |
| Skip | J Clark | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | E Marsh | . |
| 2 | P Watts | . |
| Skip | C Robson | . |
| Rink 3 | . | |
| 1 | H Smith | . |
| 2 | M Meade | . |
| Skip | S Camplejohn | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | . | |
| 2 | . | |
| Skip | . | |
| Reserves | . | |
| 1 | M Peckett | . |
| 2 | M Whisker | . |
| 3 | . | |
| 4 | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date:13 July 2010 Signed:-M Johnson – Team Captain
Beverley v Swanland Cancelled
To be played at: Beverley
On: 16 July 2010 Start time: 2.00pm
Meet at: 1.30
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | M Bevan | . |
| Skip | C Robson | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | H Smith | . |
| 2 | M Meade | . |
| Skip | S Camplejohn | . |
| Rink 3 | . | |
| 1 | E Marsh | . |
| 2 | S Bell | . |
| Skip | M Whisker | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | . | |
| 2 | . | |
| Skip | . | |
| Reserves | . | |
| 1 | P Watts | . |
| 2 | M Peckett | . |
| 3 | . | |
| 4 | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date 9 July 2010 Signed:-M JohnsonTeam Captain
Beverley v Burton Pidsea
To be played at: Beverley
On: Friday 2 July 2010 Start time: 2.00pm
Meet at: 1.30pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | M Bevan | . |
| Skip | J Clark | |
| Rink 2 | . | |
| 1 | E Marsh | . |
| 2 | S Bell | . |
| Skip | C Robson | |
| Rink 3 | . | |
| 1 | H Smith | . |
| 2 | P Watts | . |
| Skip | S Camplejohn | |
| Rink 4 | . | |
| 1 | . | |
| 2 | . | |
| Skip | ||
| Reserves | . | |
| 1 | . | |
| 2 | Lost 12-4 | |
| 3 | . | |
| 4 | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date: June 2010 Signed:- M Johnson Team Captain
Beverley v Kingston
To be played at: Kingston
On: 25 June 2010 Start time: 2.00pm
Meet at: 1.00pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | M Bevan | . |
| Skip | J Clark | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | E Marsh | . |
| 2 | S Bell | . |
| Skip | C Robson | . |
| Rink 3 | . | |
| 1 | H Smith | . |
| 2 | M Meade | . |
| Skip | S Camplejohn | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | . | |
| 2 | . | |
| Skip | . | |
| Reserves | . | |
| 1 | P Watts | . |
| 2 | M Whisker | . |
| 3 | Lost 16/0 | |
| 4 | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date:18 June 2010 Signed: M Johnson -Team Captain
No match 18 June 2010
Beverley v Walkington “A”
To be played at: Beverley
On 11 June 2010 Start time 2 p.m.
Meet at: 1.30pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | M Bevan | . |
| Skip | M Whisker | Won 18/16 |
| Rink 2 | Name | . |
| 1 | E Marsh | . |
| 2 | M Peckett | . |
| Skip | S Bell | Lost 12/32 |
| Rink 3 | Name | . |
| 1 | H Smith | . |
| 2 | P Watts | . |
| Skip | S Camplejohn | Lost 10/30 |
| Rink 4 | Name | . |
| 1 | . | . |
| 2 | . | . |
| Skip | . | . |
| Reserves | Name | . |
| 1 | . | . |
| 2 | . | . |
| 3 | . | Aggre 40/78 to |
| 4 | . | Walkington |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HRS BEFORE START TIME
Date 7 June 2010 Signed Team Captain M Johnson
Friday Triples Captain: Margaret Johnson
Beverley v Riverview
To be played at: Beverley
On: 4 June 2010 Start time: 2.00pm
Meet at: 1.15pm
| Rink 1 | Name | Tick if Available
X if not |
. | Result |
| 1 | M Johnson | . | . | . |
| 2 | M Bevan | . | . | . |
| Skip | J Clark | . | . | 19/19 |
| Rink 2 | Name | Tick if Available
X if not |
. | |
| 1 | H Smith | . | . | . |
| 2 | M Whisker | . | . | . |
| Skip | S Camplejohn | . | . | 27/9 |
| Rink 3 | Name | Tick if Available
X if not |
. | . |
| 1 | P Watts | . | . | . |
| 2 | J Hardman | . | . | . |
| Skip | C Robson | . | . | 18/20 |
| Rink 4 | Name | Tick if Available
X if not |
. | . |
| 1 | . | . | . | . |
| 2 | . | . | . | . |
| Skip | . | . | . | . |
| Reserves | Name | Tick if Available
X if not |
. | . |
| 1 | M Meade | . | . | . |
| 2 | M Smith | . | . | . |
| 3 | . | . | . | 10/6 Win |
| 4 | . | . | . | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date: 27 May 2010 Signed: M Johnson – Team Captain
Beverley v Swanland
To be played at: Swanland
On: 28 May 2010 Start time: 2.00pm
Meet at: 1.10pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | M Bevan | . |
| Skip | J Clark | Won 29/10 |
| Rink 2 | Name | . |
| 1 | H Smith | . |
| 2 | M Whisker | . |
| Skip | S Camplejohn | Won 16/15 |
| Rink 3 | Name | . |
| 1 | M Peckett | . |
| 2 | P Watts | . |
| Skip | S Bell | Won 23/11 |
| Rink 4 | Name | . |
| 1 | . | . |
| 2 | . | . |
| Skip | . | . |
| Reserves | Name | . |
| 1 | C Robson | . |
| 2 | M Meade | 16/0 to Beverley |
| 3 | . | . |
| 4 | . | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start
Date: 20 May 2010 Signed: M Johnson – Team Captain
Beverley v Wolfreton
To be played at: Beverley
On: 21 May 2010 Start time: 2pm
Meet at: 1.30pm
| Rink 1 | Name | Tick if Available
X if not |
. | Result |
| 1 | M Johnson | . | . | . |
| 2 | M Bevan | . | . | . |
| Skip | C Robson | . | . | Won 16/15 |
| Rink 2 | Name | Tick if Available
X if not |
. | |
| 1 | M Peckett | . | . | . |
| 2 | S Bell | . | . | . |
| Skip | E Marsh | . | . | Lost 8/39 |
| Rink 3 | Name | Tick if Available
X if not |
. | . |
| 1 | P Watts | . | . | . |
| 2 | H Smith | . | . | . |
| Skip | S Camplejohn | . | . | Lost 10/28 |
| Rink 4 | Name | Tick if Available
X if not |
. | . |
| 1 | . | . | . | . |
| 2 | . | . | . | . |
| Skip | . | . | . | . |
| Reserves | Name | Tick if Available
X if not |
. | . |
| 1 | M Whisker | . | . | . |
| 2 | M Meade | . | . | . |
| 3 | J Stow | . | . | 4/12 to Wolfreton |
| 4 | . | . | . | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date 14 May 2010 Signed: M Johnson – Team Captain
Beverley v Wolfreton
To be played at: Wolfreton
On 14 May Start time: 2.00pm
Meet at: 1pm
| Rink 1 | Name | Tick if Available
X if not |
Direct (D) or Transport
Required (T) |
Result |
| 1 | M Johnson | . | . | . |
| 2 | M Bevan | . | . | . |
| Skip | C Robson | . | . | Lost 7/31 |
| Rink 2 | Name | Tick if Available
X if not |
Direct (D) or Transport
Required (T) |
. |
| 1 | M Peckett | . | . | . |
| 2 | S Bell | . | . | . |
| Skip | E Marsh | . | . | Won 25/19 |
| Rink 3 | Name | Tick if Available
X if not |
Direct (D) or Transport
Required (T) |
. |
| 1 | P Watts | . | . | . |
| 2 | M Meade | . | . | . |
| Skip | S Camplejohn | . | . | Lost 14/22 |
| Rink 4 | Name | Tick if Available
X if not |
Direct (D) or Transport
Required (T) |
. |
| 1 | . | . | . | . |
| 2 | . | . | . | . |
| Skip | . | . | . | . |
| Reserves | Name | Tick if Available
X if not |
Direct (D) or Transport
Required (T) |
Points 4/12 |
| 1 | J Clark | . | . | . |
| 2 | J Stow | . | . | . |
| 3 | M Hankinson | . | . | . |
| 4 | . | . | . | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date 2 May 2010 Signed: M Johnson – Team Captain