Wednesday Hull Vets – updated 28 July 2010
Team Lists 2010
Beverley v Bilton
To be played at: Alderman Kneeshaw
On: 4 August 2010 Start time: 1.45pm
Meet at: 1.00pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | B Morris | . |
| 2 | D Mills | . |
| Skip | L Shaw | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | C Bontoft | . |
| 2 | B Smith | . |
| Skip | R Lepine | . |
| Rink 3 | . | |
| 1 | E Pearson | . |
| 2 | B Havercroft | . |
| Skip | H Hunt | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | E Boon | . |
| 2 | G Foster | . |
| Skip | C Johnson | . |
| Reserves | . | |
| 1 | M Miller | . |
| 2 | P Jackson | . |
| 3 | . | |
| 4 | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date: 27 July 1010 Signed:- B W Smith- Team Captain
Beverley v Foresters
To be played at: Beverley
On: 28th July 2010
Meet at: 1.00p.m. Start Time:1.15p.m.
|
Rink 1 |
Name |
Result |
| 1 | B MORRIS | . |
| 2 | D MILLS | . |
| Skip | L SHAW | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | P JACKSON | . |
| 2 | B SMITH | . |
| Skip | R LEPINE | . |
| Rink3 | . | |
| 1 | E PEARSON | . |
| 2 | B HAVERCROFT | . |
| Skip | H HUNT | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | M MILLER | . |
| 2 | E BOON | . |
| Skip | C JOHNSON | . |
| Reserves | . | |
| 1 | C BONTOFT | . |
| 2 | M SMITH | . |
| 3 | M BEVAN | . |
| 4 | . |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date 20thh July 2010 B Smith – Team Captain
Beverley v YPI
To be played at: YPI Hull
On: 21 July 2010 Start time: 1.45pm
Meet at: 1.00pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | B Morris | . |
| 2 | C Bontoft | . |
| Skip | L Shaw | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | D Mills | . |
| 2 | B Smith | . |
| Skip | R Lepine | . |
| Rink 3 | . | |
| 1 | E Pearson | . |
| 2 | B Havercroft | . |
| Skip | H Hunt | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | E Boon | . |
| 2 | G Foster | . |
| Skip | C Johnson | . |
| Reserves | . | |
| 1 | P Jackson | . |
| 2 | . | |
| 3 | . | |
| 4 | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date: 13 July 2010 Signed:- B Smith – Team Captain
Beverley v Wolfreton
To be played at: Beverley
On: Wednesday 14 July 2010 Start time: 1.45pm
Meet at:1.15pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Miller | . |
| 2 | B Morris | . |
| Skip | L Shaw | |
| Rink 2 | ||
| 1 | P Jackson | |
| 2 | B Smith | |
| Skip | R Lepine | |
| Rink 3 | ||
| 1 | E Pearson | |
| 2 | B Havercroft | |
| Skip | H Hunt | |
| Rink 4 | ||
| 1 | E Boon | |
| 2 | G Foster | |
| Skip | C Johnson | |
| Reserves | . | |
| 1 | M MIller | . |
| 2 | D Kenworthy | . |
| 3 | . | |
| 4 | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date: 5 July 2010 Signed: B Smith -Team Captain
Beverley v East Park 2
To be played at: East Park – Hull
On: 7th July 2010
Meet at: 1.00p.m. Start Time:1.45 p.m.
|
Rink 1 |
Name |
Result |
| 1 | C BONTOFT | . |
| 2 | B MORRIS | . |
| Skip | L SHAW | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | P JACKSON | . |
| 2 | B SMITH | . |
| Skip | R LEPINE | . |
| Rink3 | . | |
| 1 | D MILLS | . |
| 2 | E PEARSON | . |
| Skip | B HAVERCROFT | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | E BOON | . |
| 2 | G FOSTER | . |
| Skip | C JOHNSON | . |
| Reserves | . | |
| 1 | M MILLER | . |
| 2 | H SMITH | . |
| 3 | . | |
| 4 | . |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date 30th June 2010 Signed: B W Smith Team Captain
Beverley v Princess Elizabeth
To be played at: Princess Elizabeth – Hull
On: 30th June 2010
Meet at: 1.00p.m. Start Time:1.45 p.m.
| Rink 1 | Name |
Result |
| 1 | C BONTOFT | . |
| 2 | B MORRIS | . |
| Skip | L SHAW | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | P JACKSON | . |
| 2 | B SMITH | . |
| Skip | R LEPINE | . |
| Rink3 | . | |
| 1 | M MILLER | . |
| 2 | D MILLS | . |
| Skip | B HAVERCROFT | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | E BOON | . |
| 2 | G FOSTER | . |
| Skip | C JOHNSON | . |
| Reserves | . | |
| 1 | M SMITH | . |
| 2 | H SMITH | . |
| 3 | . | |
| 4 | . |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date20th June 2010 Signed: B W Smith – Team Captain
Beverley v East Park
To be played at: Norwood
On: 23 June 2010 Start time: 1.45pm
Meet at: 1.15pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | D Mills | . |
| Skip | B Havercroft | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | M Miller | . |
| 2 | B Smith | . |
| Skip | R Lepine | . |
| Rink 3 | . | |
| 1 | C Bontoft | . |
| 2 | P Jackson | . |
| Skip | H Hunt | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | E Boon | . |
| 2 | G Foster | . |
| Skip | C Johnson | . |
| Reserves | . | |
| 1 | M Bevan | . |
| 2 | E Marsh | . |
| 3 | . | . |
| 4 | . | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date:2010 Signed:-Team Captain
Beverley v Swanland
To be played at: Swanland
On: 16th June 2010
Meet at: 1.00 p.m. Start Time:1.45 p.m.
| Rink 1 |
Name |
Result |
| 1 | T SMITH | . |
| 2 | E PEARSON | . |
| Skip | L SHAW | . |
| Rink 2 | . | . |
| 1 | M MILLER | . |
| 2 | B SMITH | . |
| Skip | R LEPINE | . |
| Rink3 | . | . |
| 1 | P JACKSON | . |
| 2 | B HAVERCROFT | . |
| Skip | H HUNT | . |
| Rink 4 | . | . |
| 1 | E BOON | . |
| 2 | G FOSTER | . |
| Skip | C JOHNSON | . |
| Reserves | . | . |
| 1 | M BEVAN | . |
| 2 | E MARSH | . |
| 3 | . | . |
| 4 | . | 9/1 Win |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date8th June 2010 Signed: B W Smith -Team Captain
Beverley v West Park
To be played at: Norwood
On: 9th June 2010
Meet at: 1.15 p.m. Start Time:1.45 p.m.
|
Rink 1 |
Name |
Tick if available
X if unavailable |
RESULT |
| 1 | M MILLER | . | . |
| 2 | B SMITH | . | . |
| Skip | L SHAW | . | . |
| Rink 2 | . | . | . |
| 1 | T SMITH | . | . |
| 2 | E PEARSON | . | . |
| Skip | R LEPINE | . | . |
| Rink3 | . | . | . |
| 1 | D MILLS | . | . |
| 2 | B HAVERCROFT | . | . |
| Skip | H HUNT | . | . |
| Rink 4 | . | . | . |
| 1 | E BOON | . | . |
| 2 | G FOSTER | . | . |
| Skip | C JOHNSON | . | . |
| Reserves | . | . | . |
| 1 | M JOHNSON | . | . |
| 2 | M BEVAN | . | . |
| 3 | . | . | . |
| 4 | . | . | 8.2 Win |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date31sth May 2010 Signed: B W Smith - Team Captain
Beverley v Springhead
To be played at: Springhead
On: 2nd June 2010
Meet at: 1.00 p.m. Start Time:1.45 p.m.
|
Rink 1 |
Name |
Tick if available
X if unavailable |
Result |
| 1 | C BONTOFT | . | . |
| 2 | B SMITH | . | . |
| Skip | B HAVERCROFT | . | . |
| Rink 2 | . | . | . |
| 1 | T SMITH | . | . |
| 2 | E PEARSON | . | . |
| Skip | R LEPINE | . | . |
| Rink3 | . | . | . |
| 1 | M MILLER | . | . |
| 2 | D MILLS | . | . |
| Skip | H HUNT | . | . |
| Rink 4 | . | . | . |
| 1 | E BOON | . | . |
| 2 | G FOSTER | . | . |
| Skip | C JOHNSON | . | . |
| Reserves | . | . | . |
| 1 | H SMITH | . | . |
| 2 | M JOHNSON | . | . |
| 3 | . | . | . |
| 4 | . | . | Lost 2/8 |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START
Date 25th May 2010 Signed: B W Smith – Team Captain
Beverley v Reckitts To be played at: Norwood On: 26TH May 2010
Meet at: 1.15 p.m. Start Time:1.45 p.m.
|
Rink 1 |
Name |
Tick if available
X if unavailable |
Result |
| 1 | P JACKSON | . | . |
| 2 | B SMITH | . | . |
| Skip | L SHAW | . | . |
| Rink 2 | . | . | . |
| 1 | T SMITH | . | . |
| 2 | E PEARSON | . | . |
| Skip | R LEPINE | . | . |
| Rink3 | . | . | . |
| 1 | D MILLS | . | . |
| 2 | B HAVERCROFT | . | . |
| Skip | H HUNT | . | . |
| Rink 4 | . | . | . |
| 1 | E BOON | . | . |
| 2 | G FOSTER | . | . |
| Skip | C JOHNSON | . | . |
| Reserves | . | . | . |
| 1 | M MILLER | . | . |
| 2 | C BONTOFT | . | . |
| 3 | . | . | . |
| 4 | . | . | Won 8/2 |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date 7th May 2010 Signed: B W Smith – Team Captain
Beverley v Bilton
To be played at: Norwood
On: 19th May 2010
Meet at: 1.15 p.m. Start Time:1.45 p.m.
|
Rink 1 |
Name |
Tick if available
X if unavailable |
RESULT |
| 1 | P JACKSON | . | . |
| 2 | D MILLS | . | . |
| Skip | L SHAW | . | . |
| Rink 2 | . | . | . |
| 1 | M MILLER | . | . |
| 2 | E PEARSON | . | . |
| Skip | R LEPINE | . | . |
| Rink3 | . | . | . |
| 1 | C BONTOFT | . | . |
| 2 | B HAVERCROFT | . | . |
| Skip | H HUNT | . | . |
| Rink 4 | . | . | . |
| 1 | E BOON | . | . |
| 2 | G FOSTER | . | . |
| Skip | C JOHNSON | . | . |
| Reserves | . | . | . |
| 1 | M SMITH | . | . |
| 2 | M BEVAN | . | . |
| 3 | E MARSH | . | . |
| 4 | . | . | Lost 2/8 |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date 28th April 2010 Signed: B W Smith Team Captain
Beverley v Foresters (Willows)
To be played at: Alderman Kneeshaw
On: 12th May 2010
Meet at: 1.00 p.m. Start Time:1.45 p.m.
|
Rink 1 |
Name |
Tick if available
X if unavailable |
RESULT |
| 1 | P JACKSON | . | . |
| 2 | D MILLS | . | . |
| Skip | L SHAW | . | Lost 16/17 |
| Rink 2 | . | . | . |
| 1 | M MILLER | . | . |
| 2 | E PEARSON | . | . |
| Skip | R LEPINE | . | Won 15/14 |
| Rink3 | . | . | . |
| 1 | C BONTOFT | . | . |
| 2 | B HAVERCROFT | . | . |
| Skip | H HUNT | . | Won 17/9 |
| Rink 4 | . | . | . |
| 1 | E BOON | . | . |
| 2 | G FOSTER | . | . |
| Skip | C JOHNSON | . | Lost 16/21 |
| Reserves | . | . | . |
| 1 | E MARSH | . | . |
| 2 | M BEVAN | . | . |
| 3 | M JOHNSON | . | . |
| 4 | . | . | Points 6/4 to Beverley |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date 2nd May.2010 Signed: B W Smith Team Captain
Beverley v Y.P.I.
To be played at: NORWOOD
On: 5th May 2010
Meet at: 1.15 p.m. Start Time:1.45 p.m.
|
Rink 1 |
Name |
Tick if available
X if unavailable |
RESULT |
| 1 | C BONTOFT | . | . |
| 2 | B SMITH | . | . |
| Skip | B HAVERCROFT | . | . |
| Rink 2 | . | . | . |
| 1 | M MILLER | . | . |
| 2 | E PEARSON | . | . |
| Skip | R LEPINE | . | . |
| Rink3 | . | . | . |
| 1 | P JACKSON | . | . |
| 2 | D MILLS | . | . |
| Skip | H HUNT | . | . |
| Rink 4 | . | . | . |
| 1 | E BOON | . | . |
| 2 | G FOSTER | . | . |
| Skip | C JOHNSON | . | . |
| Reserves | . | . | . |
| 1 | M SMITH | . | . |
| 2 | E MARSH | . | . |
| 3 | M BEVAN | . | . |
| 4 | . | . | . |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date 25.04.2010 Signed: B W Smith - Team Captain
Beverley v Wolfreton
To be played at: Wolfreton
On: 28th April 2010
Meet at: 1.00 p.m. Start Time:1.45 p.m.
|
Rink 1 |
Name |
Tick if available
X if unavailable |
RESULT |
| 1 | P JACKSON | . | . |
| 2 | D MILLS | . | . |
| Skip | L SHAW | . | 11-25 Lost |
| Rink 2 | . | . | |
| 1 | M MILLER | . | . |
| 2 | E PEARSON | . | . |
| Skip | R LEPINE | . | 12-24 Lost |
| Rink3 | . | . | |
| 1 | E BOON | . | . |
| 2 | G FOSTER | . | . |
| Skip | H HUNT | . | 9-17 Lost |
| Rink 4 | . | . | |
| 1 | C BONTOFT | . | . |
| 2 | B SMITH | . | . |
| Skip | C JOHNSON | . | 31-11 Won |
| Reserves | . | . | |
| 1 | B HAVERCROFT | . | . |
| 2 | I HANKINSON | . | . |
| 3 | E MARSH | . | . |
| 4 | . | Lost 8-2 |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date 20.04.2010 Signed: B W Smith Team Captain
Beverley v East Park 2
To be played at: Norwood
On: 21st April 2010
Meet at: 1.15 p.m. Start Time: 1.45 p.m.
|
Rink 1 |
Name |
Tick if available
X if unavailable |
RESULT |
| 1 | P JACKSON | . | . |
| 2 | D MILLS | . | . |
| Skip | L SHAW | . | .12-17 Lost |
| Rink 2 | . | . | . |
| 1 | M MILLER | . | . |
| 2 | E PEARSON | . | . |
| Skip | R LEPINE | . | .22-9 Won |
| Rink3 | . | . | . |
| 1 | E BOON | . | . |
| 2 | G FOSTER | . | . |
| Skip | B HAVERCROFT | . | .18-13 Won |
| Rink 4 | . | . | . |
| 1 | C BONTOFT | . | . |
| 2 | B SMITH | . | . |
| Skip | C JOHNSON | . | .11-23 Lost |
| Reserves | . | . | . |
| 1 | I HANKINSON | . | . |
| 2 | M SMITH | . | . |
| 3 | E MARSH | . | . |
| 4 | . | . | .Won aggregate 6-4 |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date: 1Oth April Signed: B W Smith Team Captain
