Ladies Tuesday Pairs League – updated 13 July 2010
Hull and District Ladies Tuesday Pairs 2010 Team Lists
Captain: Josie Hardman
Beverley v Princess Elizabeth
To be played at: Princess Elizabeth
On: 20 July 2010 Start time: 2.00pm
Meet at:1.15pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Smith | . |
| 2 | . | |
| Skip | J Hardman | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | H Smith | . |
| 2 | . | |
| Skip | M Meade | . |
| Rink 3 | . | |
| 1 | M Peckett | . |
| 2 | . | |
| Skip | S Bell | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | P Watts | . |
| 2 | . | |
| Skip | C Robson | . |
| Reserves | . | |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | E Marsh | . |
| 3 | . | |
| 4 | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date:13 July 2010 Signed:- J Hardman – Team Captain
Beverley v Wolfreton
To be played at: Beverley
On: 13 July 2010 Start time: 2.00pm
Meet at:1.30pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | . | |
| Skip | J Hardman | |
| Rink 2 | ||
| 1 | E Marsh | |
| 2 | ||
| Skip | S Bell | |
| Rink 3 | ||
| 1 | H Smith | |
| 2 | ||
| Skip | M Meade | |
| Rink 4 | ||
| 1 | M Peckett | |
| 2 | ||
| Skip | M Smith | |
| Reserves | . | |
| 1 | P Watts | . |
| 2 | M Bevan | . |
| 3 | 9-3 Win to | |
| 4 | Beverley |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date: 7 July 2010 Signed: J Hardman -Team Captain
Beverley v Withernsea
To be played at: Withernsea
On: 6 July 2010 Start time: 2.00pm
Meet at:12.50pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | . | |
| Skip | J Hardman | |
| Rink 2 | ||
| 1 | E Marsh | |
| 2 | ||
| Skip | S Bell | |
| Rink 3 | ||
| 1 | H Smith | |
| 2 | ||
| Skip | M Meade | |
| Rink 4 | ||
| 1 | M Peckett | |
| 2 | ||
| Skip | M Smith | |
| Reserves | . | |
| 1 | P Watts | . |
| 2 | M Bevan | . |
| 3 | Lost 2-10 | |
| 4 | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date: 30 June 2010 Signed: J Hardman -Team Captain
Beverley v Kingston
To be played at: Beverley
On: 29 June Start time: 2.00pm
Meet at:1.30pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | E Marsh | . |
| 2 | . | |
| Skip | S Bell | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | . | |
| Skip | M Smith | . |
| Rink 3 | . | |
| 1 | P Watts | . |
| 2 | . | |
| Skip | J Hardman | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | M Peckett | . |
| 2 | . | |
| Skip | C Robson | . |
| Reserves | . | |
| 1 | M Meade | . |
| 2 | . | |
| 3 | . | |
| 4 | . |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date:23 June 2010 Signed:-J Hardman Team Captain
Beverley v Cottingham
To be played at: Beverley
On: 22 June 2010 Start time: 2.00pm
Meet at: 1.30pm
| Rink 1 | Name | Result |
| 1 | E Marsh | . |
| 2 | . | |
| Skip | S Bell | . |
| Rink 2 | . | |
| 1 | P Watts | . |
| 2 | . | |
| Skip | J Hardman | . |
| Rink 3 | . | |
| 1 | M Peckett | . |
| 2 | . | |
| Skip | M Smith | . |
| Rink 4 | . | |
| 1 | H Smith | . |
| 2 | . | |
| Skip | M Meade | . |
| Reserves | . | |
| 1 | M Johnson | . |
| 2 | . | |
| 3 | . | |
| 4 | 9.3 Win |
Please indicate availability at least 48 hrs before start time
Date:16 June 2010 Signed:J Hardman -Team Captain
Beverley v Burton Pidsea
To be played at: Burton Pidsea
On: Tuesday 15 June
Meet at: 12.50 Start Time: 2 p.m.
|
Rink 1 |
Name |
Result |
| 1 | P Watts | . |
| 2 | . | . |
| Skip | J. Hardman | . |
| Rink 2 | . | . |
| 1 | M. Johnson | . |
| 2 | . | . |
| Skip | E. Marsh | . |
| Rink3 | . | . |
| 1 | M. Peckett | . |
| 2 | . | . |
| Skip | S. Bell | . |
| Rink 4 | . | . |
| 1 | H. Smith | . |
| 2 | . | . |
| Skip | C. Robson | . |
| Reserves | . | . |
| 1 | M. Bevan | . |
| 2 | M. Laing | . |
| 3 | . | . |
| 4 | . | . |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date: 9.6.2010 Signed: J Hardman - Team Captain
Beverley v East Park
To be played at Beverley
On: 8th June
Meet at: 1.30 Start Time: 2 p.m.
| Rink 1 | Name | RESULT |
| 1 | P. Watts | . |
| 2 | . | . |
| Skip | J. Hardman | Won 20 -5 |
| Rink 2 | . | . |
| 1 | M. Meade | . |
| 2 | . | . |
| Skip | S. Bell | Lost 8 – 15 |
| Rink3 | . | . |
| 1 | H. Smith | . |
| 2 | . | . |
| Skip | S. Camplejohn | Lost 8 – 13 |
| Rink 4 | . | . |
| 1 | M. Johnson | . |
| 2 | . | . |
| Skip | E. Marsh | Won 20 – 2 |
| Reserves | . | . |
| 1 | M. Beven | . |
| 2 | M. Laing | . |
| 3 | . | 8 -2 win to Beverley |
| 4 | . | Won Aggre 56/35 |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date: 2nd June 2010 Signed: J Hardman – Team Captain
Beverley v Princess Elizabeth
To be played at: Beverley
On: Tuesday 18 May 10
Meet at: 1.30 Start Time: 2 p.m.
| Rink 1 | Name | Tick if availableX if unavailable |
RESULT |
| 1 | .M. Johnson | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | S. Bell | . | Lost 8/25 |
| Rink 2 | . | . | . |
| 1 | M. Smith | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | M. Meade | . | Win 18/17 |
| Rink3 | . | . | . |
| 1 | P. Watts | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | C. Robson | . | Win 19/14 |
| Rink 4 | . | . | . |
| 1 | M. Bevan | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | E. Marsh | . | . |
| Reserves | . | . | Lost 16/19 |
| 1 | M. Bevan | . | . |
| 2 | . | . | . |
| 3 | . | . | . |
| 4 | . | . | 8/4 to Princess Elizabeth |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date: 27 April 2010 Signed: J Hardman Team Captain
Beverley v Wolfreton
To be played at: Wolfreton
On: Tuesday 11 May 10
Meet at: 1.15 Start Time: 2 p.m.
| Rink 1 | Name | Tick if availableX if unavailable | Direct (D) orTransport required (T) |
| 1 | M. Johnson | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | S. Bell | . | . |
| Rink 2 | . | . | . |
| 1 | M. Smith | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | M. Meade | . | . |
| Rink3 | . | . | . |
| 1 | P. Watts | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | C. Robson | . | . |
| Rink 4 | . | . | . |
| 1 | E. Marsh | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | M. Bevan | . | . |
| Reserves | . | . | . |
| 1 | . | . | . |
| 2 | . | . | . |
| 3 | . | . | . |
| 4 | . | . | . |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date: 27.04. 2010 Signed: J Hardman Team Captain
Beverley v Withernsea
To be played at: Beverley
On: 4th May 10
Meet at: 1.30 Start Time: 2 p.m.
| Rink 1 | Name | Tick if availableX if unavailable | Direct (D) orTransport required (T) |
| 1 | P. Watts | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | Josie Hardman | . | . |
| Rink 2 | . | . | . |
| 1 | H. Smith | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | S. Bell | . | . |
| Rink3 | . | . | . |
| 1 | M. Smith | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | M. Meade | . | . |
| Rink 4 | . | . | . |
| 1 | M. Hankinson | . | . |
| 2 | . | . | . |
| Skip | E. Marsh | . | . |
| Reserves | . | . | . |
| 1 | M. Johnson | . | . |
| 2 | M. Bevan | . | . |
| 3 | . | . | . |
| 4 | . | . | . |
PLEASE INDICATE AVAILABILITY AT LEAST 48 HOURS BEFORE START TIME
Date: 26.04. 2010 Signed: J Hardman Team Captain
June 10th, 2010 at 11:55 am
Tuesday Ladies Match with East Park
I’d like to thank both teams for playing on a very rainy afternoon. It started with a drizzle but soon turned into steady rain. Everyone played with a good attitude and we managed to get through 14 ends which constituted a match. It was our first win so we are delighted even though we got soaking wet thanks to our great British Summer.